Fecha de inicio | lunes, 6 de agosto de 2018 a las 15:00 |
Duración | 3 horas |
Fecha final | lunes, 6 de agosto de 2018 a las 18:00 |
Sala | fceco - B06 (Gabinete) |
Última actualización | jueves, 26 de julio de 2018 a las 16:51 |
Creada por | Gisela ermacora |
Tipo | Economía |
Descripción | Curso Introductorio de análisis estadístico spss |
disertante | Weidmann |
comision | |
docente | |
materia | |
Modificado por | |
Estado de confirmación | Confirmada |
Tipo de repetición | Semanal |
Día repetición | lunes |
Repetir cada | 1 semana |
Fecha final repetición | lunes, 26 de noviembre de 2018 |